
985大学是在1998年5月庆祝北京大学建校100周年大会上国家正式提出的,即为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。全国入选“985工程”高校一共有39所。不过需要注意的是,教育部并没有发布过权威的大学排名榜单,以下是燕芸坊小编根据近几年投档分数线排名情况整理的985大学排名一览表,不代表权威排名,仅供大家参考。
| 序号 | 名称 | 省份 |
| 1 | 北京大学 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 北京 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 |
| 5 | 浙江大学 | 浙江 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 7 | 中国人民大学 | 北京 |
| 8 | 南京大学 | 江苏 |
| 9 | 国防科技大学 | 湖南 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 11 | 北京师范大学 | 北京 |
| 12 | 北京理工大学 | 北京 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 15 | 武汉大学 | 湖北 |
| 16 | 同济大学 | 上海 |
| 17 | 南开大学 | 天津 |
| 18 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 19 | 中山大学 | 广东 |
| 20 | 东南大学 | 江苏 |
| 21 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 22 | 华东师范大学 | 上海 |
| 23 | 四川大学 | 四川 |
| 24 | 电子科技大学 | 四川 |
| 25 | 天津大学 | 天津 |
| 26 | 厦门大学 | 福建 |
| 27 | 华南理工大学 | 广东 |
| 28 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 29 | 山东大学 | 山东 |
| 30 | 重庆大学 | 重庆 |
| 31 | 中南大学 | 湖南 |
| 32 | 吉林大学 | 吉林 |
| 33 | 湖南大学 | 湖南 |
| 34 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 35 | 中国海洋大学 | 山东 |
| 36 | 中国农业大学 | 北京 |
| 37 | 中央民族大学 | 北京 |
| 38 | 东北大学 | 辽宁 |
| 39 | 西北农林科技大学 | 陕西 |





