
番石榴是维生素C的良好来源,每100克番石榴中维生素C的含量可达68毫克,对于增强免疫力、促进胶原蛋白合成、抗氧化等方面具有重要作用。番石榴含有一定量的维生素A,有助于维持视网膜的正常功能,预防夜盲症和视力下降。番石榴含有多种B族维生素,对于维持神经系统的正常功能、促进新陈代谢、预防贫血等都有重要作用。
番石榴含有丰富的膳食纤维,对于促进肠道蠕动、预防便秘、降低胆固醇、控制血糖等都有重要作用。番石榴含有类黄酮、花青素等多种抗氧化物质,具有很强的抗氧化作用,能够清除自由基、保护细胞免受损伤、预防衰老和慢性疾病。番石榴中钾的含量较高,对于维持心脏和肌肉的正常功能非常重要,能够调节血压、预防心脏病和中风等。番石榴含有一定量的钙,对于维持骨骼健康、预防骨质疏松症等非常重要。番石榴含有一定量的镁,对于骨骼健康、神经系统功能和心脏健康都有重要作用。
每100克番石榴的营养成分含量表
| 项目 | 每百克含量 |
| 热量 | 53大卡 |
| 蛋白质 | 1.1克 |
| 脂肪 | 0.4克 |
| 碳水化合物 | 14.2克 |
| 膳食纤维 | 5.9克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 0.087克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 0.401克 |
| 胡萝卜素 | 374微克 |
| 番茄红素 | 5204微克 |
| 维生素A | 187.2微克 |
| 维生素B1 | 0.02毫克 |
| 维生素B2 | 0.05毫克 |
| 维生素B3 | 0.3毫克 |
| 维生素B4 | 7.6毫克 |
| 维生素B5 | 0.451毫克 |
| 维生素B6 | 0.11毫克 |
| 维生素B9 | 49微克 |
| 维生素C | 68毫克 |
| 维生素K | 2.6微克 |
| 钙 | 13毫克 |
| 镁 | 10毫克 |
| 钠 | 3.3毫克 |
| 钾 | 235毫克 |
| 磷 | 16毫克 |
| 硫 | 3.44毫克 |
| 氯 | 5.09毫克 |
| 铁 | 0.2毫克 |
| 锌 | 0.21毫克 |
| 硒 | 1.62微克 |
| 铜 | 0.08毫克 |
| 锰 | 0.11毫克 |
| 亮氨酸 | 171毫克 |
| 蛋氨酸 | 16毫克 |
| 苏氨酸 | 96毫克 |
| 赖氨酸 | 72毫克 |
| 色氨酸 | 22毫克 |
| 缬氨酸 | 87毫克 |
| 组氨酸 | 22毫克 |
| 异亮氨酸 | 93毫克 |
| 苯丙氨酸 | 6毫克 |





