
苹果含有一定量的维生素C,能够有效清除体内的自由基,保护细胞免受氧化损伤,延缓皮肤衰老进程,减少皱纹和色斑的产生,维持皮肤的弹性和光泽。苹果还含有一定量的维生素A,有助于维持视网膜的正常功能,预防夜盲症、干眼症和视力下降。
苹果含有苹果酸、柠檬酸等有机酸,能刺激胃液分泌,增加食欲,有助于食物的消化。苹果含有的膳食纤维,可以增加粪便的体积,促进肠道蠕动,从而预防和缓解便秘问题;还能结合肠道中的胆固醇,减少胆固醇的吸收,降低血液中胆固醇的水平。苹果富含多种类黄酮,主要包括槲皮素、儿茶素和花青素,具有很强的抗氧化能力,有助于降低心血管疾病和某些癌症的风险。苹果中富含钾元素,能促进肾脏排出多余的钠,有助于降低血压。苹果中含有镁元素,有助于维持正常的神经和肌肉功能,防止肌肉痉挛和抽搐等情况的发生。苹果还含有一定量的钙元素,有助于维持骨骼健康,预防骨质疏松症。
每100克苹果的营养成分含量表
| 项目 | 每百克含量 |
| 热量 | 54大卡 |
| 蛋白质 | 0.2克 |
| 脂肪 | 0.2克 |
| 碳水化合物 | 13.5克 |
| 膳食纤维 | 1.2克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 0.007克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 0.051克 |
| 胡萝卜素 | 27微克 |
| 叶黄素类 | 40微克 |
| 维生素A | 16.2微克 |
| 维生素B1 | 0.06毫克 |
| 维生素B2 | 0.02毫克 |
| 维生素B3 | 0.2毫克 |
| 维生素B4 | 3.4毫克 |
| 维生素B5 | 0.061毫克 |
| 维生素B6 | 0.041毫克 |
| 维生素B9 | 3微克 |
| 维生素B14 | 0.1毫克 |
| 维生素C | 4毫克 |
| 维生素E | 2.12毫克 |
| 维生素K | 2.2微克 |
| 维生素P | 15.1毫克 |
| 钙 | 4毫克 |
| 镁 | 4毫克 |
| 钠 | 1.6毫克 |
| 钾 | 119毫克 |
| 磷 | 12毫克 |
| 硫 | 2.79毫克 |
| 氯 | 2.47毫克 |
| 铁 | 0.6毫克 |
| 锌 | 0.19毫克 |
| 硒 | 0.12微克 |
| 铜 | 0.06毫克 |
| 锰 | 0.03毫克 |
| 氟 | 3.3微克 |
| 亮氨酸 | 12毫克 |
| 蛋氨酸 | 3毫克 |
| 苏氨酸 | 7毫克 |
| 赖氨酸 | 10毫克 |
| 色氨酸 | 7毫克 |
| 缬氨酸 | 14毫克 |
| 组氨酸 | 3毫克 |
| 异亮氨酸 | 9毫克 |
| 苯丙氨酸 | 11毫克 |





