
螃蟹含有丰富的蛋白质、微量元素等营养成分,对身体有很好的滋补作用。通常认为,药用以淡水蟹为好,海水蟹只可供食用。河蟹的营养非常丰富,不仅含有丰富的蛋白质、氨基酸,还含有丰富的维生素B族、钙、铁、锌、硒、钾等,能促进生长、延寿、维持上皮细胞的健康,增强人体对传染病的抵抗力。吃河蟹不仅可以帮助人体提高免疫功能,还有助于促进人体组织细胞的修复与合成等。
不过燕芸坊小编特别提醒大家,螃蟹性寒,对于脾胃虚寒的人食用后可能会加重肠胃不适,导致腹痛、腹泻等问题;孕妇的体质较为特殊,螃蟹的寒性可能对孕妇及胎儿产生不利影响,尤其是蟹爪有较强的活血作用,可能会增加流产的风险;此外,螃蟹属于高嘌呤食物,痛风患者食用后可能会导致血尿酸升高,诱发或加重痛风症状;再有就是,螃蟹死后体内会迅速滋生细菌和产生有害物质,食用死蟹可能导致食物中毒,引起腹痛、腹泻、呕吐等症状。
每100克螃蟹的营养成分含量表
| 项目 | 河蟹 | 海蟹 |
| 热量 | 103大卡 | 95大卡 |
| 蛋白质 | 17.5克 | 13.8克 |
| 脂肪 | 2.6克 | 2.3克 |
| 碳水化合物 | 2.3克 | 4.7克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 0.6克 | 0.6克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 0.4克 | 0.5克 |
| 胆固醇 | 267毫克 | 125毫克 |
| 维生素A | - | 1.5微克 |
| 维生素B1 | 0.06毫克 | 0.01毫克 |
| 维生素B2 | 0.28毫克 | 0.1毫克 |
| 维生素B3 | 1.7毫克 | 2.5毫克 |
| 维生素B5 | - | 0.35毫克 |
| 维生素B6 | - | 0.15毫克 |
| 维生素B9 | - | 44微克 |
| 维生素B12 | - | 9微克 |
| 维生素C | - | 3毫克 |
| 维生素E | 6.09毫克 | 2.99毫克 |
| 钙 | 126毫克 | 208毫克 |
| 镁 | 23毫克 | 47毫克 |
| 钠 | 193.5毫克 | 260毫克 |
| 钾 | 181毫克 | 232毫克 |
| 磷 | 182毫克 | 142毫克 |
| 硫 | 144.62毫克 | 114.02毫克 |
| 氯 | 298.38毫克 | 400.92毫克 |
| 铁 | 2.9毫克 | 1.6毫克 |
| 锌 | 3.68毫克 | 3.32毫克 |
| 硒 | 56.72微克 | 82.65微克 |
| 铜 | 2.97毫克 | 1.67毫克 |
| 锰 | 0.42毫克 | 0.18毫克 |
| 亮氨酸 | 1184毫克 | 934毫克 |
| 蛋氨酸 | 351毫克 | 277毫克 |
| 苏氨酸 | 733毫克 | 578毫克 |
| 赖氨酸 | 1101毫克 | 868毫克 |
| 色氨酸 | 244毫克 | 193毫克 |
| 缬氨酸 | 820毫克 | 647毫克 |
| 组氨酸 | 451毫克 | 356毫克 |
| 异亮氨酸 | 676毫克 | 533毫克 |
| 苯丙氨酸 | 563毫克 | 444毫克 |





