
裙带菜中含有粗蛋白、脂肪、糖类、灰分,此外还含有碘、钙、叶酸、维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素C等维生素及丙氨酸、脯氨酸、甘氨酸、异亮氨酸等多种氨基酸及亚油酸和亚麻酸等人体必需的脂肪酸等。
裙带菜营养价值较高,其含有大量无机盐,可调节体内酸碱平衡,且味道温和。多糖是裙带菜的重要活性成分,裙带菜多糖按其组成可分为褐藻糖胶、褐藻酸钠等,在肠内可把有害物质转化为无毒物质,还可以阻止血液凝固,增强血液中脂肪酶的活性,在降低胆固醇、降低血压等方面具有良好的效果;此外,从裙带菜中还可提取优质的水溶性食物纤维,具有抗衰老等作用。
每100克裙带菜的营养成分含量表
| 项目 | 每百克含量 |
| 热量 | 45大卡 |
| 蛋白质 | 3.03克 |
| 脂肪 | 0.64克 |
| 碳水化合物 | 9.14克 |
| 膳食纤维 | 0.5克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 0.058克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 0.218克 |
| 胡萝卜素 | 216微克 |
| 维生素A | 108微克 |
| 维生素B1 | 0.06毫克 |
| 维生素B2 | 0.23毫克 |
| 维生素B3 | 1.6毫克 |
| 维生素B4 | 13.9毫克 |
| 维生素B5 | 0.697毫克 |
| 维生素B6 | 0.002毫克 |
| 维生素B9 | 196微克 |
| 维生素C | 3毫克 |
| 维生素E | 1毫克 |
| 维生素K | 5.3微克 |
| 钙 | 150毫克 |
| 镁 | 107毫克 |
| 钠 | 872毫克 |
| 钾 | 50毫克 |
| 磷 | 80毫克 |
| 硫 | 21.0274毫克 |
| 氯 | 1344.62毫克 |
| 铁 | 2.18毫克 |
| 锌 | 0.38毫克 |
| 硒 | 0.7微克 |
| 铜 | 0.284毫克 |
| 锰 | 1.4毫克 |
| 亮氨酸 | 257毫克 |
| 蛋氨酸 | 63毫克 |
| 苏氨酸 | 165毫克 |
| 赖氨酸 | 112毫克 |
| 色氨酸 | 35毫克 |
| 缬氨酸 | 209毫克 |
| 组氨酸 | 15毫克 |
| 异亮氨酸 | 87毫克 |
| 苯丙氨酸 | 112毫克 |





