
西瓜子中含有丰富的蛋白质,是植物性蛋白质的良好来源;蛋白质是构成人体组织和细胞的基本物质,对于维持生命活动和促进生长发育具有重要意义。西瓜子中的脂肪含量较高,但多为不饱和脂肪酸,比如亚油酸和亚麻酸等,有助于降低胆固醇水平,减少动脉粥样硬化的发生风险,进而保护心血管系统的健康。
西瓜子中含有维生素E等抗氧化物质,能够有效抵御自由基对细胞的损害,延缓细胞的衰老进程,维持皮肤的弹性和光泽,同时对于生殖系统健康、心血管健康等方面也有一定的辅助作用。西瓜子中还含有钾、钙、磷、镁、铁、锌等矿物质,钾元素有助于维持心脏功能和血压稳定,钙元素和磷元素对骨骼健康至关重要,镁元素有助于放松神经和肌肉,铁元素有助于预防和改善缺铁性贫血,锌元素则有帮助生长发育、智力发育、生殖系统健康的作用。
每100克炒西瓜子的营养成分含量表
| 项目 | 每百克含量 |
| 热量 | 582大卡 |
| 蛋白质 | 32.7克 |
| 脂肪 | 44.8克 |
| 碳水化合物 | 14.2克 |
| 膳食纤维 | 4.5克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 5.3克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 28.7克 |
| 维生素B1 | 0.04毫克 |
| 维生素B2 | 0.08毫克 |
| 维生素B3 | 3.4毫克 |
| 维生素B5 | 0.346毫克 |
| 维生素B6 | 0.089毫克 |
| 维生素B9 | 58微克 |
| 维生素E | 1.23毫克 |
| 钙 | 28毫克 |
| 镁 | 448毫克 |
| 钠 | 187.7毫克 |
| 钾 | 612毫克 |
| 磷 | 765毫克 |
| 硫 | 337.11毫克 |
| 氯 | 289.43毫克 |
| 铁 | 8.2毫克 |
| 锌 | 6.76毫克 |
| 硒 | 23.44微克 |
| 铜 | 1.82毫克 |
| 锰 | 1.82毫克 |
| 亮氨酸 | 1881毫克 |
| 蛋氨酸 | 983毫克 |
| 苏氨酸 | 904毫克 |
| 赖氨酸 | 805毫克 |
| 色氨酸 | 600毫克 |
| 缬氨酸 | 1351毫克 |
| 组氨酸 | 742毫克 |
| 异亮氨酸 | 1023毫克 |
| 苯丙氨酸 | 1372毫克 |





