
香菇是少数含有维生素D前体 - 麦角甾醇的食物之一,当香菇受到紫外线照射后,麦角甾醇会转化为维生素D;维生素D对于人体钙、磷代谢和骨骼健康有着不可替代的作用,能促进肠道对钙的吸收,有助于预防儿童佝偻病和成人骨质疏松症。香菇中含有香菇多糖,能够激活人体的免疫系统,增强巨噬细胞、T淋巴细胞和B淋巴细胞等免疫细胞的活性,帮助人体抵御各种病原体的侵袭;还在抗肿瘤、抗病毒等方面可能发挥一定的作用。
香菇中的膳食纤维含量较高,这些膳食纤维包括可溶性和不可溶性纤维;可溶性纤维可以在肠道中吸收水分,形成胶状物质,延缓碳水化合物的吸收,降低胆固醇水平;不可溶性纤维则能增加粪便体积,促进肠道蠕动,有助于预防便秘和结肠癌等肠道疾病。香菇中含有亮氨酸、异亮氨酸、赖氨酸等多种人体必需的氨基酸,这些氨基酸是构成人体蛋白质的基本单位,对于人体的生长发育、新陈代谢等生理过程至关重要。香菇中还含有钾、钙、磷、铁、镁、锌等多种矿物质,钾元素有助于维持心脏功能和血压稳定;钙元素和磷元素是构成骨骼和牙齿的重要成分;铁元素对于预防贫血、增强体力有显著效果;镁元素对于维持正常的神经传导和肌肉收缩功能有重要作用;锌元素则具有促进儿童智力发育的作用。
每100克香菇的营养成分含量表
| 项目 | 鲜香菇 | 干香菇 |
| 热量 | 26大卡 | 274大卡 |
| 蛋白质 | 2.2克 | 20克 |
| 脂肪 | 0.3克 | 1.2克 |
| 碳水化合物 | 5.2克 | 61.7克 |
| 膳食纤维 | 3.3克 | 31.6克 |
| 单不饱和脂肪酸 | - | 0.1克 |
| 多不饱和脂肪酸 | - | 0.7克 |
| 维生素B1 | - | 0.19毫克 |
| 维生素B2 | 0.08毫克 | 1.26毫克 |
| 维生素B3 | 2毫克 | 20.5毫克 |
| 维生素B4 | - | 201.7毫克 |
| 维生素B5 | 1.5毫克 | 21.879毫克 |
| 维生素B6 | 0.293毫克 | 0.965毫克 |
| 维生素B9 | 13微克 | 163微克 |
| 维生素C | - | 5毫克 |
| 维生素D | 0.45微克 | 3.85微克 |
| 维生素E | - | 0.66毫克 |
| 钙 | 2毫克 | 83毫克 |
| 镁 | 11毫克 | 147毫克 |
| 钠 | 1.4毫克 | 11.2毫克 |
| 钾 | 20毫克 | 464毫克 |
| 磷 | 53毫克 | 258毫克 |
| 硫 | 12.97毫克 | 136.7毫克 |
| 氯 | 2.16毫克 | 17.27毫克 |
| 铁 | 0.3毫克 | 10.5毫克 |
| 锌 | 0.66毫克 | 8.57毫克 |
| 硒 | 2.58微克 | 6.42微克 |
| 铜 | 0.12毫克 | 1.03毫克 |
| 锰 | 0.25毫克 | 5.47毫克 |
| 亮氨酸 | 117毫克 | 1144毫克 |
| 蛋氨酸 | 33毫克 | 247毫克 |
| 苏氨酸 | 83毫克 | 741毫克 |
| 赖氨酸 | 68毫克 | 882毫克 |
| 色氨酸 | 39毫克 | 222毫克 |
| 缬氨酸 | 95毫克 | 689毫克 |
| 组氨酸 | 38毫克 | 285毫克 |
| 异亮氨酸 | 212毫克 | 1657毫克 |
| 苯丙氨酸 | 77毫克 | 608毫克 |





