
黑芝麻富含蛋白质,每100克黑芝麻含有约19.1克的蛋白质;蛋白质是构成人体组织的基本物质,对于维持身体健康和修复组织非常重要。黑芝麻含有大量的脂肪,每100克黑芝麻含有约46.1克的脂肪,这些脂肪主要是不饱和脂肪酸,比如油酸和亚油酸等,能够降低胆固醇、预防心血管疾病。
黑芝麻含有多种维生素,包括维生素A、维生素E、维生素B1、维生素B2等。其中,维生素A对维持正常视力至关重要,能够预防夜盲症;维生素E是一种强效的抗氧化剂,能够保护身体免受自由基损伤,延缓衰老;而维生素B群则对维持神经系统和代谢功能非常重要。黑芝麻还富含钾、钙、磷、铁、镁、锌等多种矿物质,钾元素有助于维持心脏功能和血压稳定;钙元素和磷元素是构成骨骼和牙齿的重要成分;铁元素对于预防贫血、增强体力有显著效果;镁元素对于维持正常的神经传导和肌肉收缩功能有重要作用;锌元素则具有促进儿童智力发育的作用。
每100克黑芝麻的营养成分含量表
| 项目 | 每百克含量 |
| 热量 | 559大卡 |
| 蛋白质 | 19.1克 |
| 脂肪 | 46.1克 |
| 碳水化合物 | 24克 |
| 膳食纤维 | 14克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 18.759克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 21.773克 |
| 维生素A | 2.7微克 |
| 维生素B1 | 0.66毫克 |
| 维生素B2 | 0.25毫克 |
| 维生素B3 | 5.9毫克 |
| 维生素B4 | 25.6毫克 |
| 维生素B5 | 0.05毫克 |
| 维生素B6 | 0.79毫克 |
| 维生素B9 | 97微克 |
| 维生素E | 50.4毫克 |
| 钙 | 780毫克 |
| 镁 | 290毫克 |
| 钠 | 8.3毫克 |
| 钾 | 358毫克 |
| 磷 | 516毫克 |
| 硫 | 275.14毫克 |
| 氯 | 12.8毫克 |
| 铁 | 22.7毫克 |
| 锌 | 6.13毫克 |
| 硒 | 4.7微克 |
| 铜 | 1.77毫克 |
| 锰 | 17.85毫克 |
| 亮氨酸 | 1314毫克 |
| 蛋氨酸 | 574毫克 |
| 苏氨酸 | 718毫克 |
| 赖氨酸 | 616毫克 |
| 色氨酸 | 379毫克 |
| 缬氨酸 | 979毫克 |
| 组氨酸 | 505毫克 |
| 异亮氨酸 | 715毫克 |
| 苯丙氨酸 | 830毫克 |





