
柿子的维生素C含量较为丰富,有助于增强免疫力,促进胶原蛋白的合成,对于维持皮肤的弹性和光泽、预防牙龈出血、促进伤口愈合等都起着关键作用。柿子富含维生素A和胡萝卜素,对于维持正常的视力,特别是在暗光环境下的视觉适应能力至关重要;同时,对于促进细胞生长和生殖功能、保护呼吸道和消化道黏膜等具有重要作用。
柿子富含膳食纤维,有助于促进肠道蠕动,增加粪便体积,使排便更加顺畅,从而预防和缓解便秘问题;同时,还能帮助降低胆固醇水平,减少心血管疾病的风险,并有助于控制体重。柿子含有黄酮类化合物等多种生物活性物质,能够帮助清除体内自由基,减少氧化应激对细胞的损伤,降低慢性疾病的发生风险。柿子还含有钾、磷、钙等矿物质,钾有助于维持正常的心跳节律、调节血压和促进肌肉收缩;磷参与骨骼和牙齿的形成,以及细胞的能量代谢;钙则对于骨骼和牙齿的健康有益。
每100克柿子的营养成分含量表
| 项目 | 每百克含量 |
| 热量 | 74大卡 |
| 蛋白质 | 0.4克 |
| 脂肪 | 0.1克 |
| 碳水化合物 | 18.5克 |
| 膳食纤维 | 1.4克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 0.037克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 0.043克 |
| 胡萝卜素 | 253微克 |
| 叶黄素类 | 2281微克 |
| 番茄红素 | 159微克 |
| 维生素A | 488.1微克 |
| 维生素B1 | 0.02毫克 |
| 维生素B2 | 0.02毫克 |
| 维生素B3 | 0.3毫克 |
| 维生素B4 | 7.6毫克 |
| 维生素B6 | 0.1毫克 |
| 维生素B9 | 8微克 |
| 维生素C | 30毫克 |
| 维生素E | 1.12毫克 |
| 维生素K | 2.6微克 |
| 钙 | 9毫克 |
| 镁 | 19毫克 |
| 钠 | 0.8毫克 |
| 钾 | 151毫克 |
| 磷 | 23毫克 |
| 硫 | 2.15毫克 |
| 氯 | 1.23毫克 |
| 铁 | 0.2毫克 |
| 锌 | 0.08毫克 |
| 硒 | 0.24微克 |
| 铜 | 0.06毫克 |
| 锰 | 0.5毫克 |
| 亮氨酸 | 42毫克 |
| 蛋氨酸 | 5毫克 |
| 苏氨酸 | 30毫克 |
| 赖氨酸 | 33毫克 |
| 色氨酸 | 10毫克 |
| 缬氨酸 | 30毫克 |
| 组氨酸 | 12毫克 |
| 异亮氨酸 | 25毫克 |
| 苯丙氨酸 | 26毫克 |





