
西瓜果实含有丰富的蛋白质、碳水化合物、粗纤维、钾、磷、钙、铁、钠等及维生素A、B、C等;其未成熟的果实可腌制食用,成熟后直接食用,果肉味甜,可降温去暑,也可补充水分。西瓜种子含有芳香油,可炒食,还可加工制成西瓜膏、西瓜冻和清凉饮料等;皮可做成蜜饯、瓜糖等。
据《中药大辞典》记载,西瓜的果瓤味甘,具有清热利尿、解暑生津的功效,主治暑热烦渴、热盛津伤、小便不利、喉痹口疮等症状;其外层果皮具有清热、解渴、利尿的功效,主治暑热烦渴、小便短少、水肿、口舌生疮等症状;果皮和皮硝混合制成的白色结晶性粉末具有清热解毒、利咽消肿的功效,主治喉风、喉痹、白喉、口疮、牙疳、久嗽咽痛、目赤肿痛等病症;种仁具有清肺化痰、和中润肠的功效,主治久嗽、咯血、便秘等症状;种皮主治吐血、肠风下血等症状;根、叶或藤茎具有清热利湿的功效,主治水泻、痢疾、烫伤、萎缩性鼻炎等症状。
每100克西瓜的营养成分含量表
| 项目 | 每百克含量 |
| 热量 | 26大卡 |
| 蛋白质 | 0.6克 |
| 脂肪 | 0.1克 |
| 碳水化合物 | 5.8克 |
| 膳食纤维 | 0.3克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 0.037克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 0.05克 |
| 胡萝卜素 | 303微克 |
| 叶黄素类 | 86微克 |
| 番茄红素 | 4532微克 |
| 维生素B1 | 0.02毫克 |
| 维生素B2 | 0.03毫克 |
| 维生素B3 | 0.2毫克 |
| 维生素B4 | 4.1毫克 |
| 维生素B5 | 0.221毫克 |
| 维生素B6 | 0.045毫克 |
| 维生素B9 | 3微克 |
| 维生素C | 6毫克 |
| 维生素E | 0.1毫克 |
| 维生素K | 0.1微克 |
| 维生素P | 0.9毫克 |
| 钙 | 8毫克 |
| 镁 | 8毫克 |
| 钠 | 3.2毫克 |
| 钾 | 87毫克 |
| 磷 | 9毫克 |
| 硫 | 2.73毫克 |
| 氯 | 4.93毫克 |
| 铁 | 0.3毫克 |
| 锌 | 0.1毫克 |
| 硒 | 0.17微克 |
| 铜 | 0.05毫克 |
| 锰 | 0.05毫克 |
| 氟 | 1.5微克 |
| 亮氨酸 | 18毫克 |
| 蛋氨酸 | 4毫克 |
| 苏氨酸 | 13毫克 |
| 赖氨酸 | 18毫克 |
| 色氨酸 | 4毫克 |
| 缬氨酸 | 20毫克 |
| 组氨酸 | 9毫克 |
| 异亮氨酸 | 18毫克 |
| 苯丙氨酸 | 14毫克 |





